Монтаж · Пусконаладка · Сервис На работы по монтажу, пусконаладке и обслуживанию систем безопасности: видеонаблюдение, СКУД, охранная сигнализация, обслуживание и пультовая охрана.
Проектирование, прокладка трасс, установка оборудования, интеграция систем и настройка. Стоимость указана за единицу измерения.
Показано 25 из 25
| № | Наименование услуги | Ед. изм. | Цена, ₽ |
|---|---|---|---|
| 1 | Обследование объекта, замеры, выявление «мёртвых зон» | объект | от 5 000 ₽ |
| 2 | Схема расстановки оборудования и подбор решений | объект | от 5 000 ₽ |
| 3 | Рабочая документация и смета (проектирование) | объект | от 10 000 ₽ |
| 4 | Прокладка кабеля открытым способом (гофра, кабель-канал) | м. п. | от 150 ₽ |
| 5 | Прокладка кабеля скрыто (в штробе, под облицовкой) | м. п. | от 350 ₽ |
| 6 | Монтаж лотков, кабель-каналов, несущих конструкций | м. п. | от 250 ₽ |
| 7 | Заземление / зануление оборудования | точка | от 800 ₽ |
| 8 | Маркировка кабельных трасс и портов | точка | от 50 ₽ |
| 9 | Тестирование линий (прозвонка, рефлектометрия) | линия | от 500 ₽ |
| 10 | Монтаж камеры видеонаблюдения (внутренняя) | шт. | от 3 500 ₽ |
| 11 | Монтаж камеры видеонаблюдения (уличная, на высоте до 5 м) | шт. | от 4 500 ₽ |
| 12 | Монтаж охранных датчиков (движения, открытия и др.) | шт. | от 1 200 ₽ |
| 13 | Монтаж панели управления, считывателя СКУД | шт. | от 2 500 ₽ |
| 14 | Монтаж турникета | шт. | от 15 000 ₽ |
| 15 | Монтаж шлагбаума | шт. | от 12 000 ₽ |
| 16 | Установка электромеханического замка / защёлки | шт. | от 3 500 ₽ |
| 17 | Монтаж оповещателя, сирены | шт. | от 1 000 ₽ |
| 18 | Настройка видеорегистратора / NVR, запись и архив | шт. | от 5 000 ₽ |
| 19 | Калибровка, проверка тревожных сценариев системы | система | от 4 000 ₽ |
| 20 | Интеграция СКУД с 1С / табелем учёта времени | система | от 25 000 ₽ |
| 21 | Интеграция видеонаблюдения с охранной сигнализацией, вывод на пульт охраны | система | от 15 000 ₽ |
| 22 | Настройка удалённого доступа, мобильного просмотра и облачного аккаунта | — | по расчёту |
| 23 | Настройка маршрутизации и правил сетевой безопасности | — | по расчёту |
| 24 | Выдача доступов пользователям, настройка прав | — | по расчёту |
| 25 | Обучение персонала (интерфейс, права, архив, экспорт записей, действия при тревоге) | — | по расчёту |
По вашему запросу ничего не найдено. Попробуйте изменить формулировку или позвоните инженеру.
Техническое обслуживание, аварийная помощь, пультовая охрана, документы и консультации.
Показано 22 из 22
| № | Наименование услуги | Ед. изм. | Цена, ₽ |
|---|---|---|---|
| 1 | Плановое ТО: осмотр, чистка оптики, проверка АКБ и контактов | выезд | от 8 000 ₽ |
| 2 | Абонентское техническое обслуживание системы | мес. | от 5 000 ₽ |
| 3 | Обновление прошивок, настройка резервного копирования | система | от 4 000 ₽ |
| 4 | Контроль качества видеосигнала, юстировка камер | камера | от 800 ₽ |
| 5 | Диагностика неисправностей | выезд | от 3 000 ₽ |
| 6 | Аварийный выезд (в течение 24 часов) | выезд | от 5 000 ₽ |
| 7 | Замена модуля / компонента (без стоимости запчасти) | шт. | от 2 000 ₽ |
| 8 | Восстановление после сбоев, затопления, вандализма | работа | по расчёту |
| 9 | Добавление новой точки (камера / датчик / считыватель) «под ключ» | точка | от 6 000 ₽ |
| 10 | Переход на IP-решения, модернизация системы | работа | по расчёту |
| 11 | Внедрение видеоналитики (распознавание лиц, номеров) | точка | от 15 000 ₽ |
| 12 | Расширение архива видеозаписей | работа | по расчёту |
| 13 | Интеграция с системами «умного здания» | система | по расчёту |
| 14 | Пультовая охрана: круглосуточный контроль, обработка тревог | мес. | от 3 500 ₽ |
| 15 | Выезд группы реагирования по тревоге | выезд | от 2 500 ₽ |
| 16 | Ведение журнала событий, отчётность по инцидентам | мес. | от 2 000 ₽ |
| 17 | Исполнительная документация, акты выполненных работ | система | от 15 000 ₽ |
| 18 | Паспорт системы, схемы, инструкции для пользователя | система | от 5 000 ₽ |
| 19 | Подготовка документов для проверок (в т. ч. для МЧС) | система | от 10 000 ₽ |
| 20 | Консультация специалиста (удалённо / на объекте) | час | от 3 000 ₽ |
| 21 | Аудит безопасности: оценка уязвимостей и рекомендации | объект | от 15 000 ₽ |
| 22 | План поэтапного внедрения и обоснование бюджета | объект | от 12 000 ₽ |
По вашему запросу ничего не найдено. Попробуйте изменить формулировку или позвоните инженеру.
Ориентировочный прайс на работы. Итоговая стоимость определяется после обследования объекта и согласуется до начала работ.
Опишите задачу — инженер свяжется с вами, уточнит детали и подготовит расчёт по прайсу.
Круглосуточный контроль и обработка тревог